РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА | Севастополь.org |
---|
аэропорт "Симферополь" | пассажирские поезда | электрички | автобусы | паром | катера
Телефон справочной ж/д вокзала - +7 (8692) 65-31-51, 65-38-50 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ ОТ СТАНЦИИ СЕВАСТОПОЛЬ НА Октябрь 04.2018 |
---|
На текущий момент ни один поезд не доходит до Севастополя.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ (ЭЛЕКТРИЧЕК) ОТ СТАНЦИИ СЕВАСТОПОЛЬ НА Октябрь 04.2018 |
---|
05:15 | Севастополь — Симферополь-Пасс. | ежедневно |
Симферополь-Пасс. — Севастополь | ежедневно | |
08:10 | Севастополь — Симферополь-Пасс. | ежедневно |
Симферополь-Пасс. — Севастополь | ежедневно | |
11:20 | Севастополь — Симферополь-Пасс. | ежедневно |
Симферополь-Пасс. — Севастополь | ежедневно | |
17:20 | Севастополь — Симферополь-Пасс. | ежедневно |
Симферополь-Пасс. — Севастополь | ежедневно |
Севастополь имеет собственный аэропорт "Бельбек", это военный аэродром, на котором построили скромное здание аэровокзала. Аэропорт находится возле моря в 8-ми километрах от северной стороны города maps.yandex.ru/-/CNBYM7rВ. С мая 2010 осуществляются ежедневные рейсы в Киев, Днепропетровск и Москву компанией Днипроавиа. Официального сайта пока нет.
Тел. +38 (0692) 736068 /69/ 30.
Регулярные рейсы из Севастополя в 2011-2014 году не осуществляются.
Рейс Пулково (Санкт-Питербург) - Бельбек LK565, по средам компанией "Континент" на самолете ТУ-134, стоимость билета от 216$, время в полете - 3 часа - ОТМЕНЕН, в связи с прекращением деятельности компании.
С 25 Июля 2011 возобновлены авиарейсы VV4086 и VV4088 Севастополь - Киев (Борисполь) компаниями Аэросвит и Днипроавиа. Время вылета 07:30 и 18:10, время в полете 1.5 часа, самолет - Embraer RJ145, стоимость билетов - от 150 USD.
В октябре 2014 регулярные рейсы не осуществляются.
Рядом так же находится Симферопольский международный аэропорт (SIP). Из аэропорта "Симферополь", выполняются регулярные и чартерные рейсы из материковой России. Официальный сайт аэропорта - airport-simferopol.com
FlightNo | Route | Arrival to SIP | Departure | Days | Term of navigation | Aircraft types | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2B-565 | Анапа | 17:40 | 16:50 | пн, , , , , , | 15.07.14 | 30.09.14 | CRJ2 |
2B-561 | Анапа | 14:35 | 13:45 | , , , , , сб, вс | 15.07.14 | 30.09.14 | CRJ2 |
2B-559 | Анапа | 09:50 | 09:00 | , , ср, , пт, , | 15.07.14 | 30.09.14 | CRJ2 |
2B-561 | Анапа | 21:10 | 20:20 | пн, , ср, , , , | 15.07.14 | 30.09.14 | CRJ2 |
YQ-711 | Анапа | 18:50 | 17:40 | пн, , , , пт, , | 21.07.14 | 15.09.14 | SAAB2000 |
ZG-737 | Белгород | 15:10 | 13:20 | , , , , , , вс | 15.07.14 | 28.09.14 | Як-42 |
ZG-733 | Белгород | 11:30 | 09:40 | , вт, , чт, , сб, | 15.07.14 | 30.09.14 | Як-42 |
2B-567 | Бугульма | 10:55 | 06:05 | , , , , , , вс | 15.07.14 | 28.09.14 | CRJ2 |
WZ-166 | Волгоград | 18:25 | 17:00 | пн, , , чт, , , | 15.07.14 | 03.09.14 | Ту-204 |
7R-921 | Волгоград | 19:55 | 17:55 | , , , , , , вс | 15.07.14 | 25.10.14 | CRJ2 |
7R-921 | Волгоград | 19:55 | 17:55 | , вт, , , , , | 15.07.14 | 25.10.14 | CRJ2 |
7R-925 | Волгоград | 20:20 | 18:00 | , , , чт, , , | 15.07.14 | 25.10.14 | CRJ2 |
7R-923 | Воронеж | 08:15 | 06:30 | , , , , пт, , | 15.07.14 | 25.10.14 | CRJ2 |
КБ-45 | Воронеж | 13:55 | 10:45 | , , , чт, , , | 15.07.14 | 24.10.14 | Ан-26 |
7R-927 | Воронеж | 14:00 | 06:25 | , , , , , , вс | 15.07.14 | 25.10.14 | CRJ2 |
7R-927 | Воронеж | 14:05 | 06:30 | , вт, , , , , | 15.07.14 | 25.10.14 | CRJ2 |
YQ-711 | Воронеж | 18:50 | 14:40 | пн, , , , пт, , | 21.07.14 | 15.09.14 | SAAB2000 |
ZG-731 | Грозный | 18:50 | 16:50 | , , , , пт, , | 15.07.14 | 28.09.14 | Як-42 |
U6-2931 | Екатеринбург (Кольцово) | 08:30 | 06:55 | , , , , , , вс | 15.07.14 | 05.10.14 | A320 |
U6-2931 | Екатеринбург (Кольцово) | 14:50 | 14:30 | , , , , пт, , | 15.07.14 | 03.10.14 | A320 |
U6-2931 | Екатеринбург (Кольцово) | 15:35 | 14:15 | пн, , , , , , | 15.07.14 | 29.09.14 | A320 |
U6-2931 | Екатеринбург (Кольцово) | 17:40 | 16:10 | , , ср, , , , | 23.07.14 | 22.10.14 | A320 |
U6-2931 | Екатеринбург (Кольцово) | 18:00 | 16:30 | , вт, , , , , | 15.07.14 | 26.08.14 | A320 |
БА-9603 | Иваново | 13:25 | 12:05 | , вт, , , , , | 15.07.14 | 09.09.14 | Ту-134 |
R3-471 | Иркутск | 12:00 | 09:50 | , вт, , , , , | 15.07.14 | 09.09.14 | B 737-700 |
2B-565 | КАЗАНЬ | 17:40 | 13:50 | пн, , , , , , | 15.07.14 | 30.09.14 | CRJ2 |
2B-563 | КАЗАНЬ | 17:30 | 14:40 | , , ср, , , , | 15.07.14 | 27.09.14 | CRJ2 |
2B-501 | КАЗАНЬ | 10:35 | 07:35 | , , ср, , , , | 15.07.14 | 30.07.14 | CRJ2 |
2B-501 | КАЗАНЬ | 10:35 | 07:35 | , , ср, , , , | 13.08.14 | 13.08.14 | CRJ2 |
2B-501 | КАЗАНЬ | 10:35 | 07:35 | , , , чт, , , | 17.07.14 | 31.07.14 | CRJ2 |
2B-501 | КАЗАНЬ | 10:35 | 07:35 | , , , чт, , , | 14.08.14 | 14.08.14 | CRJ2 |
2B-503 | КАЗАНЬ | 11:05 | 08:05 | , , ср, , , , | 15.07.14 | 30.07.14 | CRJ2 |
2B-503 | КАЗАНЬ | 11:05 | 08:05 | , , , чт, , , | 17.07.14 | 31.07.14 | CRJ2 |
2B-503 | КАЗАНЬ | 11:05 | 08:05 | , , ср, , , , | 13.08.14 | 13.08.14 | CRJ2 |
2B-503 | КАЗАНЬ | 11:05 | 08:05 | , , , чт, , , | 14.08.14 | 14.08.14 | CRJ2 |
2B-563 | КАЗАНЬ | 10:50 | 08:00 | , , , , , сб, | 15.07.14 | 27.09.14 | CRJ2 |
ZG-735 | КАЗАНЬ | 12:05 | 08:10 | , , ср, , , , вс | 15.07.14 | 17.09.14 | Як-42 |
2B-507 | КАЗАНЬ | 18:50 | 04: | , , , чт, , , | 14.08.14 | 14.08.14 | CRJ2 |
2B-507 | КАЗАНЬ | 18:50 | 15:50 | , , , чт, , , | 14.08.14 | 14.08.14 | CRJ2 |
2B-507 | КАЗАНЬ | 18:50 | 04: | , , ср, , , , | 13.08.14 | 13.08.14 | CRJ2 |
2B-507 | КАЗАНЬ | 18:50 | 15:50 | , , ср, , , , | 13.08.14 | 13.08.14 | CRJ2 |
2B-507 | КАЗАНЬ | 18:50 | 04: | , , , чт, , , | 17.07.14 | 31.07.14 | CRJ2 |
2B-507 | КАЗАНЬ | 18:50 | 15:50 | , , , чт, , , | 17.07.14 | 31.07.14 | CRJ2 |
2B-507 | КАЗАНЬ | 18:50 | 04: | , , ср, , , , | 15.07.14 | 30.07.14 | CRJ2 |
2B-507 | КАЗАНЬ | 18:50 | 15:50 | , , ср, , , , | 15.07.14 | 30.07.14 | CRJ2 |
2B-509 | КАЗАНЬ | 19:20 | 17:20 | , , ср, , , , | 15.07.14 | 30.07.14 | CRJ2 |
2B-509 | КАЗАНЬ | 19:20 | 17:20 | , , , чт, , , | 17.07.14 | 31.07.14 | CRJ2 |
2B-509 | КАЗАНЬ | 19:20 | 17:20 | , , ср, , , , | 13.08.14 | 13.08.14 | CRJ2 |
2B-509 | КАЗАНЬ | 19:20 | 17:20 | , , , чт, , , | 14.08.14 | 14.08.14 | CRJ2 |
КБ-45 | Кострома | 13:55 | 07:45 | , , , чт, , , | 15.07.14 | 24.10.14 | Ан-26 |
D9-5365 | Краснодар | 13:25 | 12:15 | , , , , пт, , | 15.07.14 | 24.10.14 | A 319 |
D9-5365 | Краснодар | 13:00 | 11:50 | , , , чт, , сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A 319 |
R3-803 | Краснодар | 14:50 | 12:50 | , , , , , , вс | 15.07.14 | 19.10.14 | DHC-8-400 |
R3-811 | Краснодар | 17:35 | 16:25 | , , , , , сб, | 15.07.14 | 30.08.14 | DHC-8-400 |
R3-811 | Краснодар | 19:30 | 18:20 | пн, , , , , , | 15.07.14 | 20.10.14 | DHC-8-400 |
R3-711 | Краснодар | 22:35 | 21:30 | пн, , ср, , пт, сб, | 21.07.14 | 25.10.14 | B 737-700 |
R3-803 | Краснодар | 22:55 | 21:10 | , , , чт, , , | 15.07.14 | 23.10.14 | DHC-8-400 |
IK-1101 | Красноярск | 00:00 | 14:00 | , , , чт, , , | 01.08.14 | 08.10.14 | B 767-300 |
7R-923 | Курск | 08:15 | 06:30 | пн, , ср, , , , | 15.07.14 | 25.10.14 | CRJ2 |
7R-927 | Курск | 14:05 | 06:30 | , , , чт, , , | 15.07.14 | 25.10.14 | CRJ2 |
R3-811 | Минеральные Воды | 09:25 | 07:25 | , , , , , , вс | 15.07.14 | 19.10.14 | DHC-8-400 |
R3-811 | Минеральные Воды | 17:40 | 16:30 | , , , чт, , , | 15.07.14 | 23.10.14 | DHC-8-400 |
R3-801 | Москва (Внуково) | 13:40 | 11:00 | пн, вт, ср, , пт, сб, вс | 15.07.14 | 30.09.14 | B 737-700 |
R3-805 | Москва (Внуково) | 14:25 | 12:05 | пн, , , , , , | 21.07.14 | 29.09.14 | B 757-200 |
R3-805 | Москва (Внуково) | 14:25 | 12:05 | , , , , , , вс | 15.07.14 | 28.09.14 | B 737-700 |
R3-805 | Москва (Внуково) | 21:10 | 18:50 | , , ср, , , , | 23.07.14 | 24.09.14 | B 737-700 |
R3-805 | Москва (Внуково) | 21:10 | 18:50 | , , , чт, , , | 24.07.14 | 25.09.14 | B 757-200 |
NN-333 | Москва (Домодедово) | 01:30 | 23:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A 319 |
NN-335 | Москва (Домодедово) | 04:10 | 01:30 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | B 757-200 |
GH-163 | Москва (Домодедово) | 09:00 | 06:45 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 28.09.14 | B 737-800 |
U6-2895 | Москва (Домодедово) | 16:00 | 13:40 | , , , , , , вс | 20.07.14 | 31.08.14 | A320 |
UN-217 | Москва (Домодедово) | 09:05 | 06:35 | , , , , , сб, | 31.08.14 | 25.10.14 | B 737-500 |
YC-517 | Москва (Домодедово) | 10:00 | 07:30 | , , , , , , вс | 15.07.14 | 27.09.14 | A320 |
U6-2895 | Москва (Домодедово) | 20:10 | 07:40 | , , , чт, , , | 15.07.14 | 11.09.14 | A320 |
7K-707 | Москва (Домодедово) | 10:10 | 07:40 | , , ср, , , , | 23.07.14 | 17.09.14 | A320 |
7K-707 | Москва (Домодедово) | 10:30 | 08:00 | , , , , , , вс | 31.08.14 | 21.09.14 | A320 |
7K-707 | Москва (Домодедово) | 10:30 | 08:00 | , , , , , , вс | 20.07.14 | 10.08.14 | A320 |
NN-343 | Москва (Домодедово) | 10:40 | 07:55 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | B 757-200 |
U6-2897 | Москва (Домодедово) | 10:50 | 08:20 | , , ср, , , , | 15.07.14 | 03.09.14 | A320 |
7K-707 | Москва (Домодедово) | 11:00 | 08:30 | , , , чт, , , | 04.09.14 | 18.09.14 | A320 |
7K-707 | Москва (Домодедово) | 11:00 | 08:30 | , , , чт, , , | 24.07.14 | 14.08.14 | A320 |
UN-2227 | Москва (Домодедово) | 11:10 | 08:50 | , , ср, , , , | 15.07.14 | 22.10.14 | B 737-400 |
YC-507 | Москва (Домодедово) | 11:10 | 08:40 | пн, , , , , , | 15.07.14 | 27.09.14 | A320 |
NN-339 | Москва (Домодедово) | 11:35 | 09:15 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A 319 |
U6-2831 | Москва (Домодедово) | 12:05 | 09:45 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 12.10.14 | A320 |
WZ-301 | Москва (Домодедово) | 12:10 | 09:50 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | Ту-204 |
UN-2217 | Москва (Домодедово) | 12:30 | 10:10 | пн, вт, , , , , | 15.07.14 | 21.10.14 | B 737-400 |
UN-217 | Москва (Домодедово) | 11:20 | 08:50 | , , , , , сб, вс | 15.07.14 | 31.08.14 | B 747-400 |
U6-2895 | Москва (Домодедово) | 13:20 | 10:50 | , , , , , сб, | 15.07.14 | 25.10.14 | A320 |
UN-217 | Москва (Домодедово) | 13:20 | 10:50 | , , , чт, пт, , | 15.07.14 | 24.10.14 | B 737-500 |
UN-217 | Москва (Домодедово) | 13:20 | 10:50 | , , , , , , вс | 01.09.14 | 24.10.14 | B 737-500 |
NN-341 | Москва (Домодедово) | 13:35 | 11:15 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | B 757-200 |
NN-337 | Москва (Домодедово) | 15:20 | 13:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A 319 |
GH-165 | Москва (Домодедово) | 16:00 | 13:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | B 737-800 |
YC-515 | Москва (Домодедово) | 16:40 | 14:10 | пн, , ср, , , , вс | 15.07.14 | 27.09.14 | A320 |
WZ-305 | Москва (Домодедово) | 16:20 | 13:50 | пн, , , , , , | 15.07.14 | 30.08.14 | Ту-204 |
U6-2897 | Москва (Домодедово) | 17:10 | 14:40 | , , , чт, , , | 15.07.14 | 11.09.14 | A320 |
7K-707 | Москва (Домодедово) | 17:10 | 14:40 | , вт, , , , , | 22.07.14 | 16.09.14 | A320 |
U6-2895 | Москва (Домодедово) | 17:50 | 15:20 | , , ср, , , , | 15.07.14 | 03.09.14 | A320 |
7K-707 | Москва (Домодедово) | 17:50 | 15:30 | , , , чт, , , | 21.08.14 | 28.08.14 | A-321 |
7K-709 | Москва (Домодедово) | 18:00 | 15:30 | , , ср, , , , | 23.07.14 | 17.09.14 | A320 |
WZ-305 | Москва (Домодедово) | 17:55 | 15:25 | , , ср, , , сб, | 15.07.14 | 30.08.14 | Ту-204 |
WZ-163 | Москва (Домодедово) | 12:35 | 10:05 | пн, , , чт, , , | 15.07.14 | 03.09.14 | Ту-204 |
U6-2841 | Москва (Домодедово) | 19:05 | 16:45 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 12.10.14 | A320 |
UN-2217 | Москва (Домодедово) | 19:15 | 16:55 | , , ср, , , , | 28.08.14 | 22.10.14 | B 737-500 |
NN-345 | Москва (Домодедово) | 20:00 | 17:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 30.09.14 | B 757-200 |
WZ-131 | Москва (Домодедово) | 10:50 | 08:20 | , , , , пт, , вс | 15.07.14 | 25.10.14 | Ту-204 |
UN-217 | Москва (Домодедово) | 20:35 | 18:00 | пн, вт, , , , , | 27.08.14 | 21.10.14 | B 737-500 |
UN-2217 | Москва (Домодедово) | 19:15 | 16:45 | , , ср, , , , | 15.07.14 | 27.08.14 | B 747-400 |
UN-2217 | Москва (Домодедово) | 20:50 | 18:30 | , , , , , сб, | 31.08.14 | 25.10.14 | B 737-400 |
UN-2227 | Москва (Домодедово) | 21:10 | 18:50 | , , , , пт, , вс | 01.09.14 | 24.10.14 | B 737-400 |
UN-2227 | Москва (Домодедово) | 21:10 | 18:50 | , , , чт, , , | 15.07.14 | 24.10.14 | B 737-400 |
WZ-137 | Москва (Домодедово) | 09:30 | 07:00 | , вт, , , , , | 15.07.14 | 09.09.14 | Ту-204 |
UN-2227 | Москва (Домодедово) | 21:10 | 18:40 | , , , , пт, , вс | 15.07.14 | 31.08.14 | B 747-400 |
UN-217 | Москва (Домодедово) | 21:10 | 18:40 | пн, вт, , , , , | 15.07.14 | 26.08.14 | B 747-400 |
UN-2217 | Москва (Домодедово) | 21:10 | 18:40 | , , , , , сб, | 15.07.14 | 30.08.14 | B 747-400 |
SU-1826 | Москва (Шереметьево) | 01:55 | 23:25 | , , , , пт, , | 15.07.14 | 23.10.14 | A320 |
SU-1826 | Москва (Шереметьево) | 02:00 | 23:30 | , , , , , , вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A320 |
SU-1826 | Москва (Шереметьево) | 01:35 | 23:05 | пн, вт, ср, чт, , сб, | 15.07.14 | 24.10.14 | A320 |
QD-109 | Москва (Шереметьево) | 03:20 | 00:50 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 24.10.14 | B 737-800 |
QD-109 | Москва (Шереметьево) | 03:20 | 00:50 | , , , , , , | 25.10.14 | 25.10.14 | B 737-800 |
SU-1632 | Москва (Шереметьево) | 05:10 | 02:30 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A320 |
QD-103 | Москва (Шереметьево) | 08:40 | 06:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | B 737-800 |
SU-1904 | Москва (Шереметьево) | 09:00 | 06:40 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 28.09.14 | A320 |
SU-1634 | Москва (Шереметьево) | 09:30 | 06:50 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A320 |
SU-1846 | Москва (Шереметьево) | 10:20 | 08:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 18.09.14 | A320 |
SU-1846 | Москва (Шереметьево) | 10:20 | 08:00 | пн, вт, ср, чт, , сб, | 19.09.14 | 25.10.14 | A320 |
SU-1820 | Москва (Шереметьево) | 11:20 | 08:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A320 |
SU-1822 | Москва (Шереметьево) | 12:20 | 09:25 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A320 |
QD-105 | Москва (Шереметьево) | 15:40 | 13:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | B 737-800 |
SU-1910 | Москва (Шереметьево) | 16:30 | 14:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 28.09.14 | A320 |
SU-1848 | Москва (Шереметьево) | 17:40 | 15:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A320 |
SU-1824 | Москва (Шереметьево) | 19:45 | 17:25 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A320 |
QD-107 | Москва (Шереметьево) | 21:45 | 19:15 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | B 737-800 |
YC-510 | Нижневартовск | 11:30 | 08:15 | , вт, , , , , | 15.07.14 | 27.09.14 | A320 |
2B-577 | Нижнекамск | 20:00 | 17:15 | , , , чт, , , | 15.07.14 | 18.09.14 | CRJ2 |
U6-2921 | Нижний Новгород | 09:15 | 06:15 | , , , , , , вс | 07.09.14 | 28.09.14 | A320 |
U6-2921 | Нижний Новгород | 09:15 | 06:15 | , , , , , , вс | 20.07.14 | 31.08.14 | A320 |
U6-2921 | Нижний Новгород | 20:20 | 17:20 | , вт, , , , , | 15.07.14 | 16.09.14 | A320 |
K6-9712 | Новокузнецк (Спиченково) | 21:00 | 19:00 | , , , , , сб, | 15.07.14 | 12.09.14 | Ту-154 |
GH-3327 | Новосибирск (Толмачево) | 08:35 | 06:05 | пн, , , , , , | 15.07.14 | 20.10.14 | B 737-800 |
GH-3327 | Новосибирск (Толмачево) | 08:35 | 06:05 | , , , , пт, , | 15.07.14 | 24.10.14 | B 737-800 |
GH-3327 | Новосибирск (Толмачево) | 08:35 | 06:05 | , , ср, , , , | 15.07.14 | 01.10.14 | B 737-800 |
6R-575 | Новосибирск (Толмачево) | 15:25 | 13:05 | пн, , , , , , | 15.07.14 | 28.09.14 | B 737-700 |
WZ-148 | Омск | 20:50 | 19:40 | , вт, , , , , | 15.07.14 | 09.09.14 | Ту-204 |
R2-9520 | Оренбург | 11:20 | 10:00 | , вт, , , , , | 16.09.14 | 16.09.14 | B 737-800 |
R2-9520 | Оренбург | 11:20 | 10:00 | , вт, , , , , | 02.09.14 | 02.09.14 | B 737-800 |
R2-9520 | Оренбург | 11:20 | 10:00 | , вт, , , , , | 19.08.14 | 19.08.14 | B 737-800 |
R2-9520 | Оренбург | 11:20 | 10:00 | , вт, , , , , | 05.08.14 | 05.08.14 | B 737-800 |
R2-9520 | Оренбург | 11:20 | 10:00 | , вт, , , , , | 22.07.14 | 22.07.14 | B 737-800 |
R2-9520 | Оренбург | 11:20 | 10:00 | , вт, , , , , | 30.09.14 | 30.09.14 | B 737-800 |
R2-9520 | Оренбург | 11:20 | 10:00 | , вт, , , , , | 14.10.14 | 14.10.14 | B 737-800 |
R2-9522 | Оренбург | 20:05 | 18:45 | , вт, , , , , | 15.07.14 | 02.09.14 | B 737-800 |
6W-5806 | Пенза | 23:00 | 20:40 | пн, , , , , , | 15.07.14 | 29.09.14 | Як-42 |
БА-9609 | Пермь | 13:25 | 11:55 | , , , , пт, , | 15.07.14 | 12.09.14 | Ту-134 |
БА-9601 | Пермь | 13:25 | 10:35 | , , ср, , , , | 15.07.14 | 10.09.14 | Ту-134 |
2B-576 | Петрозаводск (Бесовец) | 17:30 | 13:50 | , вт, , чт, , , | 15.07.14 | 30.09.14 | CRJ2 |
U6-529 | Ростов-на-Дону | 02:25 | 01:25 | пн, , ср, , , , вс | 15.07.14 | 07.09.14 | A320 |
ZG-729 | Ростов-на-Дону | 14:50 | 13:30 | пн, , ср, , пт, , вс | 15.07.14 | 24.10.14 | Як-42 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 09:45 | 08:15 | , вт, , , , , | 30.09.14 | 07.10.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 09:45 | 08:15 | , вт, , , , , | 16.09.14 | 16.09.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 09:45 | 08:15 | , вт, , , , , | 02.09.14 | 02.09.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 09:45 | 08:15 | , вт, , , , , | 19.08.14 | 19.08.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 09:45 | 08:15 | , вт, , , , , | 21.10.14 | 21.10.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 09:45 | 08:15 | , вт, , , , , | 15.07.14 | 15.07.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 09:45 | 08:15 | , вт, , , , , | 29.07.14 | 29.07.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 11:55 | 10:30 | , вт, ср, , , , | 08.10.14 | 15.10.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 11:55 | 10:30 | , вт, ср, , , , | 22.07.14 | 23.07.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 11:55 | 10:30 | , вт, ср, , , , | 12.08.14 | 13.08.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 11:55 | 10:30 | , вт, ср, , , , | 23.09.14 | 24.09.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 11:55 | 10:30 | , вт, ср, , , , | 09.09.14 | 10.09.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 11:55 | 10:30 | , , ср, , , , | 22.10.14 | 22.10.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 11:55 | 10:30 | , вт, ср, , , , | 26.08.14 | 27.08.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 08:50 | 07:20 | , , , чт, , сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 08:50 | 07:20 | , , , , пт, , | 15.07.14 | 24.10.14 | A 319 |
D9-5352 | Ростов-на-Дону | 16:05 | 14:35 | пн, , , , , , | 15.07.14 | 20.10.14 | A 319 |
PC-357 | Сабиха | 14:00 | 08:35 | пн, , , , пт, , | 01.08.14 | 24.10.14 | B 737-800 |
PC-357 | Сабиха | 17:25 | 12:00 | , , ср, , , , вс | 01.08.14 | 22.10.14 | B 737-800 |
ZG-751 | Сабиха | 01:50 | 20:30 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 30.09.14 | Як-42 |
U6-483 | Самара | 10:50 | 07:20 | , , , , пт, , | 15.07.14 | 26.09.14 | A320 |
UN-2501 | Санкт-Петербург (Пулково) | 23:35 | 20:35 | , , , чт, , , вс | 15.07.14 | 05.10.14 | B 737-500 |
FV-6865 | Санкт-Петербург (Пулково) | 01:30 | 22:00 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A320 |
FV-6869 | Санкт-Петербург (Пулково) | 03:45 | 00:45 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A320 |
U6-2123 | Санкт-Петербург (Пулково) | 09:30 | 06:00 | пн, , , , , , | 15.07.14 | 15.09.14 | A320 |
FV-6861 | Санкт-Петербург (Пулково) | 12:05 | 08:35 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 25.10.14 | A320 |
YC-511 | Санкт-Петербург (Пулково) | 14:20 | 11:20 | пн, , ср, , пт, , вс | 15.07.14 | 07.09.14 | B 737-500 |
U6-511 | Санкт-Петербург (Пулково) | 17:15 | 14:00 | , , , , , сб, | 15.07.14 | 25.10.14 | A320 |
FV-6867 | Санкт-Петербург (Пулково) | 18:45 | 15:15 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 30.09.14 | A148 |
FV-6863 | Санкт-Петербург (Пулково) | 20:40 | 17:05 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 15.07.14 | 29.09.14 | A320 |
U6-2123 | Санкт-Петербург (Пулково) | 21:20 | 17:50 | , , ср, , , , | 15.07.14 | 24.09.14 | A320 |
6W-5801 | Саратов | 15:40 | 13:20 | пн, , , , , , | 15.07.14 | 29.09.14 | Як-42 |
6W-5801 | Саратов | 16:35 | 14:15 | , , , чт, , , | 15.07.14 | 25.09.14 | Як-42 |
TK-463 | Стамбул | 10:00 | 07:25 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.08.14 | 25.10.14 | A 319 |
KK-8003 | Стамбул | 13:20 | 11:00 | пн, вт, ср, чт, пт, , вс | 01.08.14 | 25.10.14 | A320 |
TK-461 | Стамбул | 21:30 | 18:55 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.08.14 | 25.10.14 | A 319 |
YC-514 | Сургут | 22:00 | 19:30 | пн, , , , , , | 15.07.14 | 27.09.14 | A320 |
K6-9722 | Томск | 22:00 | 21:00 | , , , , , , вс | 15.07.14 | 13.09.14 | Ту-154 |
YC-505 | Тюмень | 19:10 | 17:00 | , вт, ср, чт, , сб, | 15.07.14 | 20.09.14 | B 737-500 |
7R-921 | Ульяновск | 14:15 | 12:15 | , , , , пт, , | 15.07.14 | 25.10.14 | CRJ2 |
7R-925 | Ульяновск | 14:35 | 12:35 | пн, , ср, , , , | 15.07.14 | 25.10.14 | CRJ2 |
